2013-11-22 10:56:14
Kontrakty lotnicze w październiku 2013 roku
Najważniejsze kontrakty zbrojeniowe zawarte w październiku br., dotyczące samolotów i śmigłowców.
| Zamawiający | Typ | Data kontraktu | Data dostawy |
| MoD Australii | 18 x Tracker | 25 października | |
| Marynarka Brazylii | 2 x S-70B | 30 października | 2017 |
| Siły Samoobrony Japonii | 2 x F-35A | 11 października | 2014 |
| Siły Powietrzne Kazachstanu | 2 x C295M | 24 października | 2014 |
| Siły Powietrzne Litwy | 3 x AS365N3 | 25 października | 2014-2015 |
| Siły Powietrzne Meksyku | 6 x TC-6+ | 24 października | 2013 |
| Siły Pwietrzne Arabii Saudyjskiej | 2 x KC-130J | 3 października | 2016 |
| Siły Powietrzne Turcji | 10 x Anka | 25 października | 2016-2018 |
| USAF | 13 x QF-16 | 10 października | 2015 |
| USAF | 24 x MQ-9A | 15 października | 2016 |
| Siły Powietrzne Wenezueli | 10 x Do228NG | 3 października |
(TK)